Zoznam členov súhlasiacich s uverejnením svojho mena a bydliska
ZOZNAM ČLENOV 2025 a úhrada čl. príspevku 2025
1 | Amon Karol | 902 01 | Pezinok | SACHM/9/2015 | ano |
2 | Bilická Jana | 86043TN | NL | SACHM/19/2021 | ano |
3 | Borysenko Danyil | 831 02 | Bratislava | SACHM/20/2025 | ano |
4 | Džupka Miroslav | 089 01 | Svidník | SACHM/24/2025 | ano |
5 | Feiertag Monika | 900 42 | Dunajská Lužná | SACHM/44/2023 | ano |
6 | Ferko Peter | 960 01 | Zvolen | SACHM/15/2023 | ano |
7 | Fiedlerová Andrea | 931 01 | Šamorín | SACHM/64/2023 | ano |
8 | Gallee Silvia | 951 01 | Bratislava | SACHM/21/2015 | ano |
9 | Hanulák Jozef st. | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/23/2025 | ano |
10 | Hanulák Jozef ml. | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/33/2025 | ano |
11 | Hanuláková Miroslava | 932 01 | Veľké Úľany | SACHM/56/2022 | ano |
12 | Hašková Lucia | 075 01 | Trebišov | SACHM/13/2022 | ano |
13 | Hudecová Eleonóra | 940 63 | Nové Zámky | SACHM/28/2018 | ano |
14 | Hromíř Petr | 181 00 | Praha | SACHM/39/2023 | ano |
15 | Jamborová Katarína | 900 28 | Ivánka pri Dunaji | SACHM/49/2022 | ano |
16 | Janove Peter | 900 25 | Chorvatsky Grob | SACHM/37/2021 | ano |
17 | Kicová Vanda | 949 11 | Nitra | SACHM/36/2023 | ano |
18 | Kovács Ladislav | 821 02 | Bratislava | SACHM/7/2015 | ano |
19 | Krasňanská Žaneta | 930 51 | Veľká Paka | SACHM/41/2022 | ano |
20 | Makki Anikó | 929 01 | Dunajská Streda | SACHM/32/2020 | ano |
21 | Marko Jarmila | 841 04 | Bratislava | SACHM/4/2022 | ano |
22 | Miklošová Anna | 821 06 | Bratislava | SACHM/6/2015 | ano |
23 | Mocný Matúš | 925 21 | Sládkovičovo | SACHM/10/2024 | ano |
24 | Nábelková Šarlota | 020 55 | Dubková | SACHM/26/2023 | ano |
25 | Netherclift Anna | 821 01 | Bratislava | SACHM/8/2015 | ano |
26 | Odehnal Petr | 682 01 | Vyškov | SACHM/59/2023 | ano |
27 | Oros Tetyana | 148 00 | Praha 4 | SACHM/18/2025 | ano |
28 | Orvosová Evelin | 932 01 | Velký Meder | SACHM/12/2021 | ano |
29 | Otrubčiaková Iva | 907 01 | Myjava | SACHM/46/2015 | ano |
30 | Pagáč Andrej | 951 96 | Jedlové Kostoľany | SACHM/63/2025 | ano |
31 | Pánková Lucie | 8799 00 | Olomouc,CZ | SACHM/47/2015 | ano |
32 | Péchy Karol | 917 08 | Trnava | SACHM/29/2025 | ano |
33 | Petrík Peter | 900 25 | Chorvatský Grob | SACHM/11/2020 | ano |
34 | Pisančík Vladimír | 080 06 | Ľubotice | SACHM/48/2015 | ano |
35 | Poláček Štefan | 900 28 | Zálesie | SACHM/3/2015 | ano |
36 | Poláčková Helena | 900 28 | Zálesie | SACHM/1/2015 | ano |
37 | Poláčková Lenka | 900 28 | Zálesie | SACHM/2/2015 | ano |
38 | Pristachová Ivana Sarah | 91101 | Trenčín | SACHM/42/2023 | ano |
39 | Ročková Lenka | 561 53 | Dolní Čermná | SACHM/40/2025 | ano |
40 | Sigmund Zdenko | 821 07 | Bratislava | SACHM/5/2015 | ano |
41 | Schlosserová Sabina | 811 03 | Bratislava | SACHM/14/2025 | ano |
42 | Šabíková Beata | 956 12 | Kamanová | SACHM/27/2023 | ano |
43 | Ščípová Barbora | 925 22 | Veľké Úľany | SACHM/38/2021 | ano |
44 | Tomko Ivana | 094 22 | Nižný Hrušov | SACHM/22/2024 | ano |
45 | Tranová Kamila | 922 08 | Veselé | SACHM/35/2024 | ano |
46 | Špaňová Janka | 931 01 | Šamorín | SACHM/54/2015 | ano |
47 | Uharčeková Adéla | 951 01 | Nitrianské Hrnčiarovce | SACHM/51/2023 | ano |
48 | Veselovská Daniela | 020 01 | Púchov | SACHM/52/2024 | ano |
49 | Veselovská Viktória | 020 01 | Púchov | SACHM/16/2024 | ano |
50 | Zhuchenia Anastasiia | 900 41 | Rovinka | SACHM/57/2022 | ano |
51 | Zigová Lucia | 922 08 | Veselé | SACHM/25/2024 | ano |
52 | Žilíková Soňa | 915 01 | Nové M n/Váhom | SACHM/61/2016 | ano |
ano |